Warung Bebas

Selasa, 20 November 2012

Hasil Pertandingan Lengkap Liga Champions 21 November 2012


Hasil Pertandingan Lengkap Liga Champions 21 November 2012 - Hasil Lengkap Liga Champions Semalam bisa Matchday 5 atau pekan ke 5 bisa anda lihat secara lengkap di bawah ini. Juve memenangkan pertandingan besar malam ini dengan skor 3-0 melawan Chelsea. dan Man United yang bertandang ke Galatasaray kalah 1-0. Valencia berakhir dengan kedudukan imbang 1-1 untuk kedua tim Bayern München.
Kemenangan besar lain nya adalah Shakhtar yang bertandang ke Nordsjælland yang berakhir skor 2-5 di menangkan oleh Shakhtar. dan Barca juga yang bertandang ke Spartak juga memenangkan pertandingan nya dengan skor akhir 0-3 kemennagan Barca. 

Selengkap nya Hasil Pertandingan Liga Champions 21 November 2012 :
BATE 0
Lille 2  
Spartak Moscow 0
Barcelona 3  
Valencia 1
Bayern 1  
Juventus 3
Chelsea 0  
Nordsjælland 2
Shakhtar 5  
Benfica 2
Celtic 1  
Galatasaray 1
Manchester United 0  
Cluj 3
Braga 1
Detail nya :

UCL - FT: Nordsjaelland (Nordstarnd 24; Lorentzen 29) 2-5 (Luiz Adriano 26,53,81; Willian 44,50) Shaktar | attempts 6-16 | on target 2-10 | CK 6-4 | poss 48-52
---------------------------------------------------------------------------------------------
UCL - FT: Juventus (Quagliarella 38; Vidal 61; Giovinco 90+1) 3-0 Chelsea | attempts 26-12 | on target 15-6 | CK 10-5 | poss 48-52
---------------------------------------------------------------------------------------------
UCL - FT: Valencia (Feghouli 77) 1-1 (Muller 82) Bayern | attempts 9-17 | on target 5-8 | CK 2-12 | poss 37-63
---------------------------------------------------------------------------------------------
UCL - FT: Benfica (Ola John 7; Garay 71) 2-1 (Samaras 32) Celtic | attempts 31-8 | on target 18-5 | CK 10-3 | poss 61-39
---------------------------------------------------------------------------------------------
UCL - FT: Galatasaray (Yilmaz 53) 1-0 ManUtd | attempts 18-8 | on target 13-5 | CK 3-8 | poss 53-47
---------------------------------------------------------------------------------------------
UCL - FT: CFR (Rui Pedro 7,15,33) 3-1 (Alan 17) Braga | attempts 14-16 | on target 7-9 | CK 3-5 | poss 36-64
---------------------------------------------------------------------------------------------

Itu lah kawan Hasil Pertandingan Liga Champions 21 November 2012, semoga bermanfaat kawan.

0 komentar em “Hasil Pertandingan Lengkap Liga Champions 21 November 2012”

Posting Komentar

 

Hanya Sekedar Berbagi untuk Anda Copyright © 2012 Fast Loading -- Powered by Blogger